
Size Chart
Women’s Size Chart – Shirts
Body measurements for stitched and ready-to-wear shirts.
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 86–89 cm34–35 in | 68–71 cm27–28 in | 92–95 cm36–37 in |
| M | 91–94 cm36–37 in | 73–76 cm29–30 in | 97–100 cm38–39 in |
| L | 97–100 cm38–39 in | 79–82 cm31–32 in | 103–106 cm40–41 in |
| XL | 103–106 cm40–42 in | 85–88 cm33–35 in | 109–112 cm43–44 in |
Women’s Size Chart – Shalwar / Trousers
Applies to straight trousers, shalwar, and fitted bottoms.
| Size | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|
| S | 68–71 cm27–28 in | 92–95 cm36–37 in | 96–98 cm38–39 in |
| M | 73–76 cm29–30 in | 97–100 cm38–39 in | 98–100 cm39–40 in |
| L | 79–82 cm31–32 in | 103–106 cm40–41 in | 100–102 cm40–41 in |
| XL | 85–88 cm33–35 in | 109–112 cm43–44 in | 102–104 cm41–42 in |
Women’s Size Chart – Trench Coats
Designed for layering. If between sizes, choose the larger size.
| Size | Bust | Waist | Coat Length |
|---|---|---|---|
| S | 88–91 cm35–36 in | 70–73 cm28–29 in | 100–105 cm39–41 in |
| M | 93–96 cm37–38 in | 75–78 cm30–31 in | 105–110 cm41–43 in |
| L | 98–101 cm39–40 in | 80–83 cm32–33 in | 110–115 cm43–45 in |
| XL | 103–106 cm40–42 in | 85–88 cm33–35 in | 115–120 cm45–47 in |
International Women’s Size Conversion Chart
Convert your local size to international standards.
| International | US | UK | EU | AU |
|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 8–10 |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 12–14 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 16–18 |
| XL | 16–18 | 20–22 | 48–50 | 20–22 |
Measurements are approximate. Allow 2–3 cm tolerance.